可用的威尼斯人平台工具
| 资产类别 | 威尼斯人平台策略 | 单独帐目/ 壹基金 |
私募基金 | 共同威尼斯人平台 | 上市威尼斯人平台公司 | 集体威尼斯人平台信托 | Meridian互惠基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 小盘股增长 | ||||||
| 萧述三增长 | |||||||
| 反向 | |||||||
| 对冲股票 | |||||||
| 生命科学 | |||||||
| 信贷与多元资产 | 监管威尼斯人娱乐信誉平台减免 | ||||||
| CLO股本 | |||||||
| 杠杆贷款 | |||||||
| 多部门/单一部门信贷 | |||||||
| 多资产 | |||||||
| 商业地产 | 结构性金融产品 | ||||||
| 核心 | |||||||
| Core-Plus | |||||||
| 机会主义的 | |||||||
| 小平衡CML |
截止到2024年12月31日
威尼斯人平台| 资产类别 | 威尼斯人平台策略 | 单独帐目/ 壹基金 |
私募基金 | 共同威尼斯人平台 | 上市威尼斯人平台公司 | 集体威尼斯人平台信托 | Meridian互惠基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 小盘股增长 | ||||||
| 萧述三增长 | |||||||
| 反向 | |||||||
| 对冲股票 | |||||||
| 生命科学 | |||||||
| 信贷与多元资产 | 监管威尼斯人娱乐信誉平台减免 | ||||||
| CLO股本 | |||||||
| 杠杆贷款 | |||||||
| 多部门/单一部门信贷 | |||||||
| 多资产 | |||||||
| 商业地产 | 结构性金融产品 | ||||||
| 核心 | |||||||
| Core-Plus | |||||||
| 机会主义的 | |||||||
| 小平衡CML |
截止到2024年12月31日